Set language
Save
| General | |
|---|---|
| place of origin | Changzhou, Jiangsu |
| brand | Ou Cheng |
| Article No. (Article number) | English milling cutter |
| Model number | English milling cutter |
| Ball diameter (mm) | Non-standard customization |
| Chamfer Angle | Non-standard customization |
| Minimum cutting diameter (mm) | Non-standard customization |
| Contour radius (mm) | Non-standard customization |
| Cutting diameter (mm) | Non-standard customization |
| Maximum cutting depth | Non-standard customization |
| Number of effective cutting edges around | Non-standard customization |
| Functional length (mm) | Non-standard customization |
| Spiral Angle | Non-standard customization |
| Stalk form | Non-standard customization |
| Shank diameter (mm) | Non-standard customization |
| system | Non-standard customization |
| Useful length (mm) | Non-standard customization |
| series | Non-standard customization |
| Cutting edge form | spiral |
| material | Tungsten steel |
| type | Non-standard tool |
| Number of slots | Non-standard customization |
| Blade length | Non-standard customization |
| Blade diameter | Non-standard customization |
| Shank diameter | Non-standard customization |
| Total length | Non-standard customization |
| Coated or not | coating |
| Import or not | no |
| Applicable machine tool | CNC machine tool engraving machining center |
| Processing range | Rough milling and fine milling drilling copper aluminum wood alloy composite materials |
| Specification (Diameter * full length) | Non-standard customization |
| Order number | Non-standard customization |
| Maximum cutting diameter (mm) | Non-standard customization |
| Whether cross-border export is a source of goods | no |
| Product category | Milling cutter |
| Processing mode | Sample processing |












